Pracovná bunda nehorľavá SIR Polytech

Odporúčaná cena RRP: 49,00 € 0% tax s DPH
Now with discount: -15%
42,00 €
-14% V porovnaní s najnižšou cenou spred 30 dní pred zľavou : 49,00 €
Farba: Námorníctvo
  • Námorníctvo
50
48
50
52
54
56
Průvodce velikostí
Veľkosť 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Výška (cm) 154,0 – 158,0 158,0 – 162,0 162,0 – 166,0 166,0 – 170,0 170,0 – 174,0 174,0 – 178,0 178,0 – 182,0 182,0 – 186,0 186,0 – 190,0 190,0 – 194,0 194,0 – 198,0 198,0 – 204,0
Obvod hrudníka (cm) 86,0 – 90,0 90,0 – 94,0 94,0 – 98,0 98,0 – 102,0 102,0 – 106,0 106,0 – 110,0 110,0 – 114,0 114,0 – 118,0 118,0 – 122,0 122,0 – 126,0 126,0 – 130,0 130,0 – 134,0
Obvod pásu (cm) 74,0 – 78,0 78,0 – 82,0 82,0 – 86,0 86,0 – 90,0 90,0 – 94,0 94,0 – 98,0 98,0 – 102,0 102,0 – 106,0 106,0 – 110,0 110,0 – 114,0 114,0 – 118,0 118,0 – 122,0
Průvodce velikostí
Veľkosť 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Výška (cm) 154,0 – 158,0 158,0 – 162,0 162,0 – 166,0 166,0 – 170,0 170,0 – 174,0 174,0 – 178,0 178,0 – 182,0 182,0 – 186,0 186,0 – 190,0 190,0 – 194,0 194,0 – 198,0 198,0 – 204,0
Obvod hrudníka (cm) 86,0 – 90,0 90,0 – 94,0 94,0 – 98,0 98,0 – 102,0 102,0 – 106,0 106,0 – 110,0 110,0 – 114,0 114,0 – 118,0 118,0 – 122,0 122,0 – 126,0 126,0 – 130,0 130,0 – 134,0
Obvod pásu (cm) 74,0 – 78,0 78,0 – 82,0 82,0 – 86,0 86,0 – 90,0 90,0 – 94,0 94,0 – 98,0 98,0 – 102,0 102,0 – 106,0 106,0 – 110,0 110,0 – 114,0 114,0 – 118,0 118,0 – 122,0
Množstvo
Posledné kusy – ponáhľajte sa!
local_shipping
Doprava zadarmo od 150 €.
autorenew
Bezplatné vrátenie do 101 dní.
euro_symbol
Platba na dobierku

Technické parametre

Normy EN
EN 1149 - Antistatické vlastnosti
EN 11611 - Ochrana pri zváraní a súvisiacich procesoch
EN11612 - Odevy na ochranu pred teplom a plameňom
EN 13034 - Ochranné odevy proti chemikáliám
EN 61482 - Ochranné odevy proti tepelným rizikám a elektrickému oblúku
Materiál
Kombinácia materiálov
Vodotesná membrána
NIE
Rezanie
Regular
Kapucňa
NIE
Vrstva
Medián
Płeć
Męskie