Pracovné nohavice Dassy Miami

Odporúčaná cena RRP: 59,00 € 0% tax s DPH
Now with discount: -16%
50,00 €
-15% V porovnaní s najnižšou cenou spred 30 dní pred zľavou : 59,00 €
Farba: Sivá
  • Modrá
  • Čierna
  • Sivá
  • Námorníctvo
42
42
44
46
48
50
52
53
54
56
58
60
62
63
Vypredané
64
Vypredané
66
67
46 MÍNUS
48 MÍNUS
50 MÍNUS
Vypredané
52 MÍNUS
53 MÍNUS
54 MÍNUS
56 MÍNUS
58 MÍNUS
Vypredané
46 PLUS
48 PLUS
50+
52 PLUS
53 PLUS
Vypredané
54 PLUS
Vypredané
56 PLUS
Vypredané
58 PLUS
Průvodce velikostí

Neviete, ako vybrať správnu veľkosť? Pozrite si našu tabuľku veľkostí!



ŠTANDARDNÁ DĹŽKA
VEĽKOSŤ B. PÁS [CM] D. VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHAVIC [CM]
42 68 – 72 81 – 86
44 72 – 76 81 – 86
46 76 – 80 81 – 86
48 80 – 84 81 – 86
50 84 – 88 81 – 86
52 88 – 92 81 – 86
53 92 – 96 81 – 86
54 96 – 100 81 – 86
56 100 – 104 81 – 86
58 104 – 108 81 – 86
60 108 – 112 81 – 86
62 112 – 116 81 – 86
63 116 – 120 81 – 86
64 120 – 124 81 – 86
66 124 – 128 81 – 86
67 128 – 132 81 – 86

DĹŽKA MÍNUS
VEĽKOSŤ B. PÁS [CM] D. VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHAVIC [CM]
46 76 – 80 75 – 80
48 80 – 84 75 – 80
50 84 – 88 75 – 80
52 88 – 92 75 – 80
53 92 – 96 75 – 80
54 96 – 100 75 – 80
56 100 – 104 75 – 80
58 104 – 108 75 – 80

DĹŽKA PLUS
VEĽKOSŤ B. PÁS [CM] D. VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHAVIC [CM]
46 76 – 80 87 – 92
48 80 – 84 87 – 92
50 84 – 88 87 – 92
52 88 – 92 87 – 92
53 92 – 96 87 – 92
54 96 – 100 87 – 92
56 100 – 104 87 – 92
58 104 – 108 87 – 92
Průvodce velikostí

Neviete, ako vybrať správnu veľkosť? Pozrite si našu tabuľku veľkostí!



ŠTANDARDNÁ DĹŽKA
VEĽKOSŤ B. PÁS [CM] D. VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHAVIC [CM]
42 68 – 72 81 – 86
44 72 – 76 81 – 86
46 76 – 80 81 – 86
48 80 – 84 81 – 86
50 84 – 88 81 – 86
52 88 – 92 81 – 86
53 92 – 96 81 – 86
54 96 – 100 81 – 86
56 100 – 104 81 – 86
58 104 – 108 81 – 86
60 108 – 112 81 – 86
62 112 – 116 81 – 86
63 116 – 120 81 – 86
64 120 – 124 81 – 86
66 124 – 128 81 – 86
67 128 – 132 81 – 86

DĹŽKA MÍNUS
VEĽKOSŤ B. PÁS [CM] D. VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHAVIC [CM]
46 76 – 80 75 – 80
48 80 – 84 75 – 80
50 84 – 88 75 – 80
52 88 – 92 75 – 80
53 92 – 96 75 – 80
54 96 – 100 75 – 80
56 100 – 104 75 – 80
58 104 – 108 75 – 80

DĹŽKA PLUS
VEĽKOSŤ B. PÁS [CM] D. VNÚTORNÁ DĹŽKA NOHAVIC [CM]
46 76 – 80 87 – 92
48 80 – 84 87 – 92
50 84 – 88 87 – 92
52 88 – 92 87 – 92
53 92 – 96 87 – 92
54 96 – 100 87 – 92
56 100 – 104 87 – 92
58 104 – 108 87 – 92
Množstvo
Odoslanie do 5 dni
local_shipping
Doprava zadarmo od 150 €.
autorenew
Bezplatné vrátenie do 101 dní.
euro_symbol
Platba na dobierku

Technické parametre

Materiál
Kombinácia materiálov
Rezanie
Regular
Ďalšie vlastnosti nohavíc
Vrecká na chrániče kolien
Výstuhy z Cordury
Płeć
Męskie